Hartford Terrace Pad Sites

US Highway 27 & Forest Lake Drive,
Davenport , Florida 33837, USA
int(8)

Highlights

• Directly south of Saint Charles Plaza (Publix Anchored) and accessed by new signalized intersection
• Built-to-suit or ground lease opportunities
• Zoning allows for retail, restaurants, QSR, office, fitness, and medical
• Custom-sized parcels subdivided according to inline, endcap, pad, and anchor opportunities
• At the entrance to Hartford Terrace, a Pulte Homes residential development featuring 515 units currently under construction
• Explosive growth and development in Polk County, one of the fastest growing counties in the country

 

 

Contact an Agent
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners
Hartford Terrace Shopping Center | Davenport, Florida | Broad Reach Retail Partners

Watch Property Video

Download Property Flyer

Documents

Attachments

Download Property Flyer

Documents

Attachments

Download Property Flyer

Space Availability

Space
Size
Space Plan
Fast Casual Dining
12,000± Square Feet
QSR
3,305± Square Feet
QSR
1,100± Square Feet
QSR
3,000± Square Feet
Retail
3,000± Square Feet

Space Availability

Space
Size
Space Plan
Fast Casual Dining
12,000± Square Feet
QSR
3,305± Square Feet
QSR
1,100± Square Feet

Contact Agent

Contact Agent

    Comments are closed.